DGV-præsen |
Klik på billedet for at lære os lidt bedre at kende.
I forhold til børn i Gerogien, kan vi se, at vi bor og lever meget bedre end dem. Det bliver spændende, at møde disse børn. Måske kan vi lære noget af hinanden.
Velkommen til vores blog om turen til Dansk Georgisk Venskabsforenings børnelejr ved Sortehavet i uge 31/07. Her finder du en beksrivelse fra vores idé til evaluering. Håber du bliver inspireret. Tak for dit besøg. Kærlig hilsen familien Kristiansen
DGV-præsen |
Klik på billedet for at lære os lidt bedre at kende.
I forhold til børn i Gerogien, kan vi se, at vi bor og lever meget bedre end dem. Det bliver spændende, at møde disse børn. Måske kan vi lære noget af hinanden.
(1.000 kr.) | Indhold |
50 | Rejse- og opholdsomkostninger for 7 personer (5 børn (7-18 år) 2 voksne) Rejseomkostninger; international og domestic, vaccinationer og forsikring Kost og logiomkostninger under ophold Omkostninger ved forberedelse og efterfølgende opfølgning PR, tryksager, transporter, rådgivning, fundraising mv. |
10 | Gaveindkøb til børnene i Georgien 1. Tøj og sko 2. Hygiejneprodukter 3. Skolerekvisitter 4. Legetøj |
10 | Indkøb af undervisningsrekvisitter i Georgien: 1. Skoletavle 2. Dvd-afspillere med skærm 3. Diverse film 4. Cd-/båndafspiller 5. Diverse musik 6. Diverse bøger og undervisningsmateriale 7. En – to pc’er |
70 | Totalbudgettet |
(1.000 kr.) | Indhold |
30 | Deltagernes egenfinansiering |
10 | Dansk-Georgisk Venskabsforening |
10 | Indsamling blandt foreningens medlemmer og deltagernes relationer |
20 | Støtte fra fondsmidler |
70 | Totalfinansiering |
Eksempler på effekter til overbringelse til fattige børns institution/daglige leder:
Georgien |
Besøg denne gruppe |